Toyota vs Mazda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Toyota vs Mazda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Toyota | Mazda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325 232 | 58 832 | +266 400 |
| 2024 | 328 914 | 60 001 | +268 913 |
| 2023 | 330 493 | 60 995 | +269 498 |
| 2022 | 334 620 | 62 947 | +271 673 |
| 2021 | 340 437 | 64 210 | +276 227 |
| 2020 | 340 385 | 64 560 | +275 825 |
| 2019 | 346 107 | 66 040 | +280 067 |
| 2018 | 344 918 | 66 559 | +278 359 |
| 2017 | 344 695 | 67 683 | +277 012 |
| 2016 | 338 004 | 68 263 | +269 741 |
| 2015 | 331 182 | 66 618 | +264 564 |
| 2014 | 323 567 | 64 761 | +258 806 |
| 2013 | 315 480 | 63 369 | +252 111 |
| 2012 | 305 245 | 62 347 | +242 898 |
| 2011 | 294 356 | 64 436 | +229 920 |
| 2010 | 284 359 | 67 666 | +216 693 |
| 2009 | 272 612 | 70 437 | +202 175 |
| 2008 | 262 714 | 72 754 | +189 960 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet