Toyota vs Lexus i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Toyota vs Lexus – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Toyota | Lexus | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325 232 | 16 396 | +308 836 |
| 2024 | 328 914 | 14 739 | +314 175 |
| 2023 | 330 493 | 13 589 | +316 904 |
| 2022 | 334 620 | 12 909 | +321 711 |
| 2021 | 340 437 | 12 026 | +328 411 |
| 2020 | 340 385 | 10 747 | +329 638 |
| 2019 | 346 107 | 10 175 | +335 932 |
| 2018 | 344 918 | 9 368 | +335 550 |
| 2017 | 344 695 | 8 514 | +336 181 |
| 2016 | 338 004 | 7 537 | +330 467 |
| 2015 | 331 182 | 6 387 | +324 795 |
| 2014 | 323 567 | 5 212 | +318 355 |
| 2013 | 315 480 | 4 263 | +311 217 |
| 2012 | 305 245 | 3 542 | +301 703 |
| 2011 | 294 356 | 2 731 | +291 625 |
| 2010 | 284 359 | 2 157 | +282 202 |
| 2009 | 272 612 | 1 883 | +270 729 |
| 2008 | 262 714 | 1 649 | +261 065 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet