Tourne mobil vs Dkw i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Tourne mobil vs Dkw – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Tourne mobil | Dkw | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 151 | 96 | +55 |
| 2024 | 147 | 92 | +55 |
| 2023 | 140 | 96 | +44 |
| 2022 | 138 | 104 | +34 |
| 2021 | 140 | 116 | +24 |
| 2020 | 118 | 122 | −4 |
| 2019 | 69 | 124 | −55 |
| 2018 | 5 | 123 | −118 |
| 2017 | 0 | 127 | −127 |
| 2016 | 0 | 137 | −137 |
| 2015 | 0 | 139 | −139 |
| 2014 | 0 | 140 | −140 |
| 2013 | 0 | 138 | −138 |
| 2012 | 0 | 139 | −139 |
| 2011 | 0 | 136 | −136 |
| 2010 | 0 | 133 | −133 |
| 2009 | 0 | 131 | −131 |
| 2008 | 0 | 130 | −130 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet