Think vs Wanderer i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Think vs Wanderer – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Think | Wanderer | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 95 | 6 | +89 |
| 2024 | 116 | 6 | +110 |
| 2023 | 150 | 6 | +144 |
| 2022 | 207 | 6 | +201 |
| 2021 | 275 | 6 | +269 |
| 2020 | 339 | 6 | +333 |
| 2019 | 404 | 8 | +396 |
| 2018 | 471 | 10 | +461 |
| 2017 | 598 | 10 | +588 |
| 2016 | 706 | 10 | +696 |
| 2015 | 858 | 10 | +848 |
| 2014 | 998 | 10 | +988 |
| 2013 | 1 109 | 10 | +1 099 |
| 2012 | 1 156 | 9 | +1 147 |
| 2011 | 1 218 | 9 | +1 209 |
| 2010 | 1 158 | 9 | +1 149 |
| 2009 | 902 | 8 | +894 |
| 2008 | 873 | 8 | +865 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet