Think vs Tri-star i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Think vs Tri-star – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Think | Tri-star | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 95 | 260 | −165 |
| 2024 | 116 | 272 | −156 |
| 2023 | 150 | 298 | −148 |
| 2022 | 207 | 342 | −135 |
| 2021 | 275 | 374 | −99 |
| 2020 | 339 | 375 | −36 |
| 2019 | 404 | 382 | +22 |
| 2018 | 471 | 383 | +88 |
| 2017 | 598 | 375 | +223 |
| 2016 | 706 | 344 | +362 |
| 2015 | 858 | 236 | +622 |
| 2014 | 998 | 196 | +802 |
| 2013 | 1 109 | 130 | +979 |
| 2012 | 1 156 | 104 | +1 052 |
| 2011 | 1 218 | 70 | +1 148 |
| 2010 | 1 158 | 35 | +1 123 |
| 2009 | 902 | 15 | +887 |
| 2008 | 873 | 7 | +866 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet