Think vs Polaris i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Think vs Polaris – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Think | Polaris | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 95 | 5 | +90 |
| 2024 | 116 | 5 | +111 |
| 2023 | 150 | 5 | +145 |
| 2022 | 207 | 5 | +202 |
| 2021 | 275 | 5 | +270 |
| 2020 | 339 | 5 | +334 |
| 2019 | 404 | 5 | +399 |
| 2018 | 471 | 4 | +467 |
| 2017 | 598 | 5 | +593 |
| 2016 | 706 | 5 | +701 |
| 2015 | 858 | 5 | +853 |
| 2014 | 998 | 5 | +993 |
| 2013 | 1 109 | 4 | +1 105 |
| 2012 | 1 156 | 4 | +1 152 |
| 2011 | 1 218 | 3 | +1 215 |
| 2010 | 1 158 | 3 | +1 155 |
| 2009 | 902 | 3 | +899 |
| 2008 | 873 | 3 | +870 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet