Tesla vs Kia i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Tesla vs Kia – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Tesla | Kia | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 161 770 | 76 850 | +84 920 |
| 2024 | 129 605 | 74 688 | +54 917 |
| 2023 | 106 009 | 74 910 | +31 099 |
| 2022 | 80 800 | 74 619 | +6 181 |
| 2021 | 60 008 | 68 337 | −8 329 |
| 2020 | 39 903 | 62 352 | −22 449 |
| 2019 | 31 284 | 57 719 | −26 435 |
| 2018 | 12 802 | 53 839 | −41 037 |
| 2017 | 4 240 | 46 323 | −42 083 |
| 2016 | 83 | 39 696 | −39 613 |
| 2015 | 82 | 33 906 | −33 824 |
| 2014 | 87 | 28 127 | −28 040 |
| 2013 | 87 | 24 689 | −24 602 |
| 2012 | 86 | 20 368 | −20 282 |
| 2011 | 48 | 15 885 | −15 837 |
| 2010 | 15 | 13 892 | −13 877 |
| 2009 | 1 | 12 902 | −12 901 |
| 2008 | 0 | 12 635 | −12 635 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet