Tesla motors vs Rimor i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Tesla motors vs Rimor – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Tesla motors | Rimor | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 363 | 442 | +11 921 |
| 2024 | 13 845 | 456 | +13 389 |
| 2023 | 15 017 | 466 | +14 551 |
| 2022 | 16 227 | 453 | +15 774 |
| 2021 | 16 881 | 546 | +16 335 |
| 2020 | 17 186 | 527 | +16 659 |
| 2019 | 17 340 | 513 | +16 827 |
| 2018 | 17 450 | 500 | +16 950 |
| 2017 | 17 544 | 491 | +17 053 |
| 2016 | 13 277 | 482 | +12 795 |
| 2015 | 9 916 | 463 | +9 453 |
| 2014 | 6 012 | 399 | +5 613 |
| 2013 | 1 988 | 332 | +1 656 |
| 2012 | 0 | 256 | −256 |
| 2011 | 0 | 169 | −169 |
| 2010 | 0 | 110 | −110 |
| 2009 | 0 | 49 | −49 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet