Tesla motors vs Isuzu i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Tesla motors vs Isuzu – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Tesla motors | Isuzu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 363 | 264 | +12 099 |
| 2024 | 13 845 | 272 | +13 573 |
| 2023 | 15 017 | 282 | +14 735 |
| 2022 | 16 227 | 289 | +15 938 |
| 2021 | 16 881 | 291 | +16 590 |
| 2020 | 17 186 | 268 | +16 918 |
| 2019 | 17 340 | 251 | +17 089 |
| 2018 | 17 450 | 229 | +17 221 |
| 2017 | 17 544 | 160 | +17 384 |
| 2016 | 13 277 | 163 | +13 114 |
| 2015 | 9 916 | 154 | +9 762 |
| 2014 | 6 012 | 164 | +5 848 |
| 2013 | 1 988 | 182 | +1 806 |
| 2012 | 0 | 201 | −201 |
| 2011 | 0 | 232 | −232 |
| 2010 | 0 | 276 | −276 |
| 2009 | 0 | 329 | −329 |
| 2008 | 0 | 359 | −359 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet