Tesla motors vs Hummer i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Tesla motors vs Hummer – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Tesla motors | Hummer | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 363 | 231 | +12 132 |
| 2024 | 13 845 | 233 | +13 612 |
| 2023 | 15 017 | 134 | +14 883 |
| 2022 | 16 227 | 147 | +16 080 |
| 2021 | 16 881 | 150 | +16 731 |
| 2020 | 17 186 | 150 | +17 036 |
| 2019 | 17 340 | 149 | +17 191 |
| 2018 | 17 450 | 138 | +17 312 |
| 2017 | 17 544 | 129 | +17 415 |
| 2016 | 13 277 | 111 | +13 166 |
| 2015 | 9 916 | 44 | +9 872 |
| 2014 | 6 012 | 23 | +5 989 |
| 2013 | 1 988 | 15 | +1 973 |
| 2012 | 0 | 7 | −7 |
| 2011 | 0 | 7 | −7 |
| 2010 | 0 | 7 | −7 |
| 2009 | 0 | 6 | −6 |
| 2008 | 0 | 4 | −4 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet