Tesla motors vs Dreamer i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Tesla motors vs Dreamer – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Tesla motors | Dreamer | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 363 | 167 | +12 196 |
| 2024 | 13 845 | 148 | +13 697 |
| 2023 | 15 017 | 132 | +14 885 |
| 2022 | 16 227 | 115 | +16 112 |
| 2021 | 16 881 | 105 | +16 776 |
| 2020 | 17 186 | 82 | +17 104 |
| 2019 | 17 340 | 59 | +17 281 |
| 2018 | 17 450 | 51 | +17 399 |
| 2017 | 17 544 | 33 | +17 511 |
| 2016 | 13 277 | 13 | +13 264 |
| 2015 | 9 916 | 0 | +9 916 |
| 2014 | 6 012 | 0 | +6 012 |
| 2013 | 1 988 | 0 | +1 988 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet