Tesla motors vs Deepal i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Tesla motors vs Deepal – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Tesla motors | Deepal | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 363 | 336 | +12 027 |
| 2024 | 13 845 | 0 | +13 845 |
| 2023 | 15 017 | 0 | +15 017 |
| 2022 | 16 227 | 0 | +16 227 |
| 2021 | 16 881 | 0 | +16 881 |
| 2020 | 17 186 | 0 | +17 186 |
| 2019 | 17 340 | 0 | +17 340 |
| 2018 | 17 450 | 0 | +17 450 |
| 2017 | 17 544 | 0 | +17 544 |
| 2016 | 13 277 | 0 | +13 277 |
| 2015 | 9 916 | 0 | +9 916 |
| 2014 | 6 012 | 0 | +6 012 |
| 2013 | 1 988 | 0 | +1 988 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet