Hopp til innhold
Carby

Suzuki vs U.a.z. i Norge

Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832

Suzuki

51 324

−4 861 siste 3 år

Se Suzuki →
U.

U.a.z.

1

+0 siste 3 år

Se U.a.z. →

Suzuki vs U.a.z. – utvikling

År-for-år sammenligning

År Suzuki U.a.z. Differanse
2025 51 324 1 +51 323
2024 52 682 1 +52 681
2023 53 977 1 +53 976
2022 56 185 1 +56 184
2021 56 405 2 +56 403
2020 56 147 3 +56 144
2019 56 812 3 +56 809
2018 56 506 3 +56 503
2017 56 233 3 +56 230
2016 55 068 2 +55 066
2015 54 022 2 +54 020
2014 52 511 2 +52 509
2013 51 109 2 +51 107
2012 50 403 2 +50 401
2011 49 457 2 +49 455
2010 47 379 3 +47 376
2009 45 320 3 +45 317
2008 43 588 3 +43 585

Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet

Populære sammenligninger

Carby er en uavhengig tjeneste og er ikke tilknyttet, sponset av eller godkjent av bilprodusentene som omtales på siden. Logoer, varemerker og merkevarer tilhører sine respektive eiere.