Hopp til innhold
Carby

Suzuki vs Honda i Norge

Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832

Suzuki

51 324

−4 861 siste 3 år

Se Suzuki →

Honda

36 780

−6 736 siste 3 år

Se Honda →

Suzuki vs Honda – utvikling

År-for-år sammenligning

År Suzuki Honda Differanse
2025 51 324 36 780 +14 544
2024 52 682 38 605 +14 077
2023 53 977 40 474 +13 503
2022 56 185 43 516 +12 669
2021 56 405 46 367 +10 038
2020 56 147 48 701 +7 446
2019 56 812 51 597 +5 215
2018 56 506 52 861 +3 645
2017 56 233 54 894 +1 339
2016 55 068 56 250 −1 182
2015 54 022 56 938 −2 916
2014 52 511 57 441 −4 930
2013 51 109 57 650 −6 541
2012 50 403 57 304 −6 901
2011 49 457 57 378 −7 921
2010 47 379 57 069 −9 690
2009 45 320 56 166 −10 846
2008 43 588 54 693 −11 105

Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet

Populære sammenligninger

Carby er en uavhengig tjeneste og er ikke tilknyttet, sponset av eller godkjent av bilprodusentene som omtales på siden. Logoer, varemerker og merkevarer tilhører sine respektive eiere.