Suzuki vs Emw i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Suzuki vs Emw – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Suzuki | Emw | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 51 324 | 10 | +51 314 |
| 2024 | 52 682 | 9 | +52 673 |
| 2023 | 53 977 | 8 | +53 969 |
| 2022 | 56 185 | 8 | +56 177 |
| 2021 | 56 405 | 9 | +56 396 |
| 2020 | 56 147 | 9 | +56 138 |
| 2019 | 56 812 | 9 | +56 803 |
| 2018 | 56 506 | 9 | +56 497 |
| 2017 | 56 233 | 9 | +56 224 |
| 2016 | 55 068 | 9 | +55 059 |
| 2015 | 54 022 | 9 | +54 013 |
| 2014 | 52 511 | 9 | +52 502 |
| 2013 | 51 109 | 9 | +51 100 |
| 2012 | 50 403 | 9 | +50 394 |
| 2011 | 49 457 | 9 | +49 448 |
| 2010 | 47 379 | 9 | +47 370 |
| 2009 | 45 320 | 9 | +45 311 |
| 2008 | 43 588 | 9 | +43 579 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet