Hopp til innhold
Carby

Suzuki vs Dkw i Norge

Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832

Suzuki

51 324

−4 861 siste 3 år

Se Suzuki →
DK

Dkw

96

−8 siste 3 år

Se Dkw →

Suzuki vs Dkw – utvikling

År-for-år sammenligning

År Suzuki Dkw Differanse
2025 51 324 96 +51 228
2024 52 682 92 +52 590
2023 53 977 96 +53 881
2022 56 185 104 +56 081
2021 56 405 116 +56 289
2020 56 147 122 +56 025
2019 56 812 124 +56 688
2018 56 506 123 +56 383
2017 56 233 127 +56 106
2016 55 068 137 +54 931
2015 54 022 139 +53 883
2014 52 511 140 +52 371
2013 51 109 138 +50 971
2012 50 403 139 +50 264
2011 49 457 136 +49 321
2010 47 379 133 +47 246
2009 45 320 131 +45 189
2008 43 588 130 +43 458

Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet

Populære sammenligninger

Carby er en uavhengig tjeneste og er ikke tilknyttet, sponset av eller godkjent av bilprodusentene som omtales på siden. Logoer, varemerker og merkevarer tilhører sine respektive eiere.