Sun living vs Fiat ducato/globe-traveller i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Sun living vs Fiat ducato/globe-traveller – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Sun living | Fiat ducato/globe-traveller | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 256 | 6 | +250 |
| 2024 | 220 | 5 | +215 |
| 2023 | 203 | 5 | +198 |
| 2022 | 146 | 5 | +141 |
| 2021 | 155 | 7 | +148 |
| 2020 | 130 | 7 | +123 |
| 2019 | 90 | 5 | +85 |
| 2018 | 62 | 4 | +58 |
| 2017 | 42 | 1 | +41 |
| 2016 | 29 | 1 | +28 |
| 2015 | 18 | 0 | +18 |
| 2014 | 10 | 0 | +10 |
| 2013 | 4 | 0 | +4 |
| 2012 | 4 | 0 | +4 |
| 2011 | 3 | 0 | +3 |
| 2010 | 1 | 0 | +1 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet