Sun living vs Ci europa i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Sun living vs Ci europa – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Sun living | Ci europa | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 256 | 6 | +250 |
| 2024 | 220 | 6 | +214 |
| 2023 | 203 | 7 | +196 |
| 2022 | 146 | 8 | +138 |
| 2021 | 155 | 9 | +146 |
| 2020 | 130 | 10 | +120 |
| 2019 | 90 | 10 | +80 |
| 2018 | 62 | 9 | +53 |
| 2017 | 42 | 11 | +31 |
| 2016 | 29 | 12 | +17 |
| 2015 | 18 | 5 | +13 |
| 2014 | 10 | 1 | +9 |
| 2013 | 4 | 0 | +4 |
| 2012 | 4 | 0 | +4 |
| 2011 | 3 | 0 | +3 |
| 2010 | 1 | 0 | +1 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet