Subaru vs Saab i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Subaru vs Saab – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Subaru | Saab | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38 501 | 8 748 | +29 753 |
| 2024 | 40 319 | 9 775 | +30 544 |
| 2023 | 42 282 | 11 124 | +31 158 |
| 2022 | 44 562 | 12 831 | +31 731 |
| 2021 | 47 015 | 15 239 | +31 776 |
| 2020 | 49 125 | 17 389 | +31 736 |
| 2019 | 51 228 | 20 323 | +30 905 |
| 2018 | 52 548 | 22 610 | +29 938 |
| 2017 | 53 330 | 25 759 | +27 571 |
| 2016 | 53 357 | 28 284 | +25 073 |
| 2015 | 52 711 | 30 802 | +21 909 |
| 2014 | 51 127 | 33 225 | +17 902 |
| 2013 | 50 185 | 35 531 | +14 654 |
| 2012 | 48 294 | 37 754 | +10 540 |
| 2011 | 46 148 | 39 199 | +6 949 |
| 2010 | 45 002 | 40 293 | +4 709 |
| 2009 | 43 047 | 41 320 | +1 727 |
| 2008 | 41 458 | 41 886 | −428 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet