Subaru vs Maserati i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Subaru vs Maserati – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Subaru | Maserati | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38 501 | 304 | +38 197 |
| 2024 | 40 319 | 268 | +40 051 |
| 2023 | 42 282 | 265 | +42 017 |
| 2022 | 44 562 | 274 | +44 288 |
| 2021 | 47 015 | 279 | +46 736 |
| 2020 | 49 125 | 254 | +48 871 |
| 2019 | 51 228 | 236 | +50 992 |
| 2018 | 52 548 | 222 | +52 326 |
| 2017 | 53 330 | 204 | +53 126 |
| 2016 | 53 357 | 168 | +53 189 |
| 2015 | 52 711 | 151 | +52 560 |
| 2014 | 51 127 | 140 | +50 987 |
| 2013 | 50 185 | 110 | +50 075 |
| 2012 | 48 294 | 109 | +48 185 |
| 2011 | 46 148 | 104 | +46 044 |
| 2010 | 45 002 | 107 | +44 895 |
| 2009 | 43 047 | 111 | +42 936 |
| 2008 | 41 458 | 113 | +41 345 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet