Subaru vs Land rover i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Subaru vs Land rover – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Subaru | Land rover | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38 501 | 9 524 | +28 977 |
| 2024 | 40 319 | 9 761 | +30 558 |
| 2023 | 42 282 | 9 999 | +32 283 |
| 2022 | 44 562 | 10 215 | +34 347 |
| 2021 | 47 015 | 10 400 | +36 615 |
| 2020 | 49 125 | 9 923 | +39 202 |
| 2019 | 51 228 | 10 046 | +41 182 |
| 2018 | 52 548 | 10 058 | +42 490 |
| 2017 | 53 330 | 10 246 | +43 084 |
| 2016 | 53 357 | 10 091 | +43 266 |
| 2015 | 52 711 | 9 912 | +42 799 |
| 2014 | 51 127 | 10 003 | +41 124 |
| 2013 | 50 185 | 10 112 | +40 073 |
| 2012 | 48 294 | 9 813 | +38 481 |
| 2011 | 46 148 | 8 978 | +37 170 |
| 2010 | 45 002 | 8 593 | +36 409 |
| 2009 | 43 047 | 8 335 | +34 712 |
| 2008 | 41 458 | 8 052 | +33 406 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet