Subaru vs Jowett i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Subaru vs Jowett – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Subaru | Jowett | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38 501 | 1 | +38 500 |
| 2024 | 40 319 | 1 | +40 318 |
| 2023 | 42 282 | 2 | +42 280 |
| 2022 | 44 562 | 2 | +44 560 |
| 2021 | 47 015 | 2 | +47 013 |
| 2020 | 49 125 | 2 | +49 123 |
| 2019 | 51 228 | 2 | +51 226 |
| 2018 | 52 548 | 2 | +52 546 |
| 2017 | 53 330 | 2 | +53 328 |
| 2016 | 53 357 | 2 | +53 355 |
| 2015 | 52 711 | 2 | +52 709 |
| 2014 | 51 127 | 2 | +51 125 |
| 2013 | 50 185 | 2 | +50 183 |
| 2012 | 48 294 | 2 | +48 292 |
| 2011 | 46 148 | 2 | +46 146 |
| 2010 | 45 002 | 2 | +45 000 |
| 2009 | 43 047 | 2 | +43 045 |
| 2008 | 41 458 | 2 | +41 456 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet