Hopp til innhold
Carby

Subaru vs Daihatsu i Norge

Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832

Subaru

38 501

−6 061 siste 3 år

Se Subaru →
DA

Daihatsu

1 266

−536 siste 3 år

Se Daihatsu →

Subaru vs Daihatsu – utvikling

År-for-år sammenligning

År Subaru Daihatsu Differanse
2025 38 501 1 266 +37 235
2024 40 319 1 386 +38 933
2023 42 282 1 569 +40 713
2022 44 562 1 802 +42 760
2021 47 015 2 071 +44 944
2020 49 125 2 315 +46 810
2019 51 228 2 692 +48 536
2018 52 548 2 935 +49 613
2017 53 330 3 299 +50 031
2016 53 357 3 667 +49 690
2015 52 711 4 045 +48 666
2014 51 127 4 422 +46 705
2013 50 185 4 814 +45 371
2012 48 294 5 264 +43 030
2011 46 148 5 699 +40 449
2010 45 002 6 179 +38 823
2009 43 047 6 526 +36 521
2008 41 458 7 037 +34 421

Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet

Populære sammenligninger

Carby er en uavhengig tjeneste og er ikke tilknyttet, sponset av eller godkjent av bilprodusentene som omtales på siden. Logoer, varemerker og merkevarer tilhører sine respektive eiere.