Ssangyong vs International i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Ssangyong vs International – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Ssangyong | International | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 655 | 10 | +1 645 |
| 2024 | 1 807 | 11 | +1 796 |
| 2023 | 2 025 | 11 | +2 014 |
| 2022 | 2 286 | 11 | +2 275 |
| 2021 | 2 525 | 11 | +2 514 |
| 2020 | 2 649 | 11 | +2 638 |
| 2019 | 2 692 | 12 | +2 680 |
| 2018 | 2 613 | 14 | +2 599 |
| 2017 | 2 455 | 16 | +2 439 |
| 2016 | 2 140 | 17 | +2 123 |
| 2015 | 1 771 | 16 | +1 755 |
| 2014 | 1 486 | 15 | +1 471 |
| 2013 | 1 291 | 14 | +1 277 |
| 2012 | 1 127 | 15 | +1 112 |
| 2011 | 993 | 14 | +979 |
| 2010 | 829 | 16 | +813 |
| 2009 | 752 | 15 | +737 |
| 2008 | 664 | 14 | +650 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet