Solifer vs Volvo i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Solifer vs Volvo – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Solifer | Volvo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 283 | 251 198 | −250 915 |
| 2024 | 292 | 245 177 | −244 885 |
| 2023 | 295 | 241 349 | −241 054 |
| 2022 | 298 | 240 382 | −240 084 |
| 2021 | 336 | 237 591 | −237 255 |
| 2020 | 317 | 231 013 | −230 696 |
| 2019 | 285 | 228 580 | −228 295 |
| 2018 | 260 | 223 720 | −223 460 |
| 2017 | 220 | 218 810 | −218 590 |
| 2016 | 150 | 213 199 | −213 049 |
| 2015 | 62 | 210 071 | −210 009 |
| 2014 | 4 | 205 372 | −205 368 |
| 2013 | 0 | 198 472 | −198 472 |
| 2012 | 0 | 189 355 | −189 355 |
| 2011 | 0 | 179 140 | −179 140 |
| 2010 | 0 | 168 662 | −168 662 |
| 2009 | 0 | 159 598 | −159 598 |
| 2008 | 0 | 153 016 | −153 016 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet