Solifer vs Suzuki i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Solifer vs Suzuki – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Solifer | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 283 | 51 324 | −51 041 |
| 2024 | 292 | 52 682 | −52 390 |
| 2023 | 295 | 53 977 | −53 682 |
| 2022 | 298 | 56 185 | −55 887 |
| 2021 | 336 | 56 405 | −56 069 |
| 2020 | 317 | 56 147 | −55 830 |
| 2019 | 285 | 56 812 | −56 527 |
| 2018 | 260 | 56 506 | −56 246 |
| 2017 | 220 | 56 233 | −56 013 |
| 2016 | 150 | 55 068 | −54 918 |
| 2015 | 62 | 54 022 | −53 960 |
| 2014 | 4 | 52 511 | −52 507 |
| 2013 | 0 | 51 109 | −51 109 |
| 2012 | 0 | 50 403 | −50 403 |
| 2011 | 0 | 49 457 | −49 457 |
| 2010 | 0 | 47 379 | −47 379 |
| 2009 | 0 | 45 320 | −45 320 |
| 2008 | 0 | 43 588 | −43 588 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet