Smart vs Lloyd i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Smart vs Lloyd – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Smart | Lloyd | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 986 | 8 | +1 978 |
| 2024 | 1 866 | 7 | +1 859 |
| 2023 | 1 897 | 9 | +1 888 |
| 2022 | 2 099 | 8 | +2 091 |
| 2021 | 2 304 | 8 | +2 296 |
| 2020 | 2 465 | 9 | +2 456 |
| 2019 | 2 546 | 9 | +2 537 |
| 2018 | 2 582 | 8 | +2 574 |
| 2017 | 2 291 | 9 | +2 282 |
| 2016 | 2 142 | 8 | +2 134 |
| 2015 | 2 148 | 8 | +2 140 |
| 2014 | 2 069 | 8 | +2 061 |
| 2013 | 2 061 | 8 | +2 053 |
| 2012 | 2 020 | 8 | +2 012 |
| 2011 | 1 950 | 8 | +1 942 |
| 2010 | 1 802 | 7 | +1 795 |
| 2009 | 1 581 | 6 | +1 575 |
| 2008 | 1 395 | 6 | +1 389 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet