Smart vs Bsa i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Smart vs Bsa – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Smart | Bsa | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 986 | 2 | +1 984 |
| 2024 | 1 866 | 2 | +1 864 |
| 2023 | 1 897 | 2 | +1 895 |
| 2022 | 2 099 | 2 | +2 097 |
| 2021 | 2 304 | 2 | +2 302 |
| 2020 | 2 465 | 2 | +2 463 |
| 2019 | 2 546 | 2 | +2 544 |
| 2018 | 2 582 | 2 | +2 580 |
| 2017 | 2 291 | 2 | +2 289 |
| 2016 | 2 142 | 2 | +2 140 |
| 2015 | 2 148 | 2 | +2 146 |
| 2014 | 2 069 | 2 | +2 067 |
| 2013 | 2 061 | 2 | +2 059 |
| 2012 | 2 020 | 2 | +2 018 |
| 2011 | 1 950 | 2 | +1 948 |
| 2010 | 1 802 | 2 | +1 800 |
| 2009 | 1 581 | 2 | +1 579 |
| 2008 | 1 395 | 2 | +1 393 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet