Smart vs Bedford i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Smart vs Bedford – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Smart | Bedford | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 986 | 3 | +1 983 |
| 2024 | 1 866 | 3 | +1 863 |
| 2023 | 1 897 | 3 | +1 894 |
| 2022 | 2 099 | 3 | +2 096 |
| 2021 | 2 304 | 3 | +2 301 |
| 2020 | 2 465 | 3 | +2 462 |
| 2019 | 2 546 | 3 | +2 543 |
| 2018 | 2 582 | 4 | +2 578 |
| 2017 | 2 291 | 4 | +2 287 |
| 2016 | 2 142 | 5 | +2 137 |
| 2015 | 2 148 | 7 | +2 141 |
| 2014 | 2 069 | 6 | +2 063 |
| 2013 | 2 061 | 7 | +2 054 |
| 2012 | 2 020 | 7 | +2 013 |
| 2011 | 1 950 | 7 | +1 943 |
| 2010 | 1 802 | 7 | +1 795 |
| 2009 | 1 581 | 7 | +1 574 |
| 2008 | 1 395 | 4 | +1 391 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet