Smart vs American motors i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Smart vs American motors – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Smart | American motors | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 986 | 90 | +1 896 |
| 2024 | 1 866 | 93 | +1 773 |
| 2023 | 1 897 | 90 | +1 807 |
| 2022 | 2 099 | 91 | +2 008 |
| 2021 | 2 304 | 99 | +2 205 |
| 2020 | 2 465 | 98 | +2 367 |
| 2019 | 2 546 | 95 | +2 451 |
| 2018 | 2 582 | 95 | +2 487 |
| 2017 | 2 291 | 101 | +2 190 |
| 2016 | 2 142 | 106 | +2 036 |
| 2015 | 2 148 | 109 | +2 039 |
| 2014 | 2 069 | 110 | +1 959 |
| 2013 | 2 061 | 106 | +1 955 |
| 2012 | 2 020 | 105 | +1 915 |
| 2011 | 1 950 | 102 | +1 848 |
| 2010 | 1 802 | 109 | +1 693 |
| 2009 | 1 581 | 105 | +1 476 |
| 2008 | 1 395 | 99 | +1 296 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet