Skoda vs Sun living i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Skoda vs Sun living – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Skoda | Sun living | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 126 519 | 256 | +126 263 |
| 2024 | 121 787 | 220 | +121 567 |
| 2023 | 119 865 | 203 | +119 662 |
| 2022 | 117 993 | 146 | +117 847 |
| 2021 | 112 130 | 155 | +111 975 |
| 2020 | 106 202 | 130 | +106 072 |
| 2019 | 102 845 | 90 | +102 755 |
| 2018 | 98 410 | 62 | +98 348 |
| 2017 | 93 789 | 42 | +93 747 |
| 2016 | 87 152 | 29 | +87 123 |
| 2015 | 81 283 | 18 | +81 265 |
| 2014 | 75 468 | 10 | +75 458 |
| 2013 | 69 017 | 4 | +69 013 |
| 2012 | 62 713 | 4 | +62 709 |
| 2011 | 56 436 | 3 | +56 433 |
| 2010 | 49 345 | 1 | +49 344 |
| 2009 | 42 950 | 0 | +42 950 |
| 2008 | 39 046 | 0 | +39 046 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet