Skoda vs Quattro i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Skoda vs Quattro – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Skoda | Quattro | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 126 519 | 245 | +126 274 |
| 2024 | 121 787 | 253 | +121 534 |
| 2023 | 119 865 | 261 | +119 604 |
| 2022 | 117 993 | 278 | +117 715 |
| 2021 | 112 130 | 298 | +111 832 |
| 2020 | 106 202 | 257 | +105 945 |
| 2019 | 102 845 | 239 | +102 606 |
| 2018 | 98 410 | 233 | +98 177 |
| 2017 | 93 789 | 222 | +93 567 |
| 2016 | 87 152 | 183 | +86 969 |
| 2015 | 81 283 | 156 | +81 127 |
| 2014 | 75 468 | 141 | +75 327 |
| 2013 | 69 017 | 128 | +68 889 |
| 2012 | 62 713 | 107 | +62 606 |
| 2011 | 56 436 | 90 | +56 346 |
| 2010 | 49 345 | 77 | +49 268 |
| 2009 | 42 950 | 71 | +42 879 |
| 2008 | 39 046 | 63 | +38 983 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet