Skoda vs Pøssl i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Skoda vs Pøssl – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Skoda | Pøssl | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 126 519 | 373 | +126 146 |
| 2024 | 121 787 | 356 | +121 431 |
| 2023 | 119 865 | 325 | +119 540 |
| 2022 | 117 993 | 330 | +117 663 |
| 2021 | 112 130 | 330 | +111 800 |
| 2020 | 106 202 | 294 | +105 908 |
| 2019 | 102 845 | 281 | +102 564 |
| 2018 | 98 410 | 261 | +98 149 |
| 2017 | 93 789 | 253 | +93 536 |
| 2016 | 87 152 | 235 | +86 917 |
| 2015 | 81 283 | 183 | +81 100 |
| 2014 | 75 468 | 103 | +75 365 |
| 2013 | 69 017 | 58 | +68 959 |
| 2012 | 62 713 | 31 | +62 682 |
| 2011 | 56 436 | 9 | +56 427 |
| 2010 | 49 345 | 0 | +49 345 |
| 2009 | 42 950 | 0 | +42 950 |
| 2008 | 39 046 | 0 | +39 046 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet