Skoda vs Knaus i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Skoda vs Knaus – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Skoda | Knaus | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 126 519 | 1 366 | +125 153 |
| 2024 | 121 787 | 1 278 | +120 509 |
| 2023 | 119 865 | 1 220 | +118 645 |
| 2022 | 117 993 | 1 166 | +116 827 |
| 2021 | 112 130 | 1 288 | +110 842 |
| 2020 | 106 202 | 1 180 | +105 022 |
| 2019 | 102 845 | 1 051 | +101 794 |
| 2018 | 98 410 | 951 | +97 459 |
| 2017 | 93 789 | 855 | +92 934 |
| 2016 | 87 152 | 736 | +86 416 |
| 2015 | 81 283 | 650 | +80 633 |
| 2014 | 75 468 | 497 | +74 971 |
| 2013 | 69 017 | 394 | +68 623 |
| 2012 | 62 713 | 245 | +62 468 |
| 2011 | 56 436 | 94 | +56 342 |
| 2010 | 49 345 | 41 | +49 304 |
| 2009 | 42 950 | 23 | +42 927 |
| 2008 | 39 046 | 0 | +39 046 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet