Skoda vs Kaiser i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Skoda vs Kaiser – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Skoda | Kaiser | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 126 519 | 13 | +126 506 |
| 2024 | 121 787 | 15 | +121 772 |
| 2023 | 119 865 | 15 | +119 850 |
| 2022 | 117 993 | 15 | +117 978 |
| 2021 | 112 130 | 16 | +112 114 |
| 2020 | 106 202 | 16 | +106 186 |
| 2019 | 102 845 | 16 | +102 829 |
| 2018 | 98 410 | 16 | +98 394 |
| 2017 | 93 789 | 17 | +93 772 |
| 2016 | 87 152 | 17 | +87 135 |
| 2015 | 81 283 | 17 | +81 266 |
| 2014 | 75 468 | 16 | +75 452 |
| 2013 | 69 017 | 17 | +69 000 |
| 2012 | 62 713 | 17 | +62 696 |
| 2011 | 56 436 | 17 | +56 419 |
| 2010 | 49 345 | 17 | +49 328 |
| 2009 | 42 950 | 17 | +42 933 |
| 2008 | 39 046 | 17 | +39 029 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet