Setra vs Sun living i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Setra vs Sun living – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Setra | Sun living | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 256 | −246 |
| 2024 | 8 | 220 | −212 |
| 2023 | 8 | 203 | −195 |
| 2022 | 7 | 146 | −139 |
| 2021 | 7 | 155 | −148 |
| 2020 | 7 | 130 | −123 |
| 2019 | 9 | 90 | −81 |
| 2018 | 9 | 62 | −53 |
| 2017 | 10 | 42 | −32 |
| 2016 | 15 | 29 | −14 |
| 2015 | 14 | 18 | −4 |
| 2014 | 15 | 10 | +5 |
| 2013 | 12 | 4 | +8 |
| 2012 | 12 | 4 | +8 |
| 2011 | 9 | 3 | +6 |
| 2010 | 8 | 1 | +7 |
| 2009 | 7 | 0 | +7 |
| 2008 | 7 | 0 | +7 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet