Seat vs Tesla i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Seat vs Tesla – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Seat | Tesla | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 657 | 161 770 | −160 113 |
| 2024 | 1 712 | 129 605 | −127 893 |
| 2023 | 1 852 | 106 009 | −104 157 |
| 2022 | 1 981 | 80 800 | −78 819 |
| 2021 | 2 388 | 60 008 | −57 620 |
| 2020 | 2 528 | 39 903 | −37 375 |
| 2019 | 2 162 | 31 284 | −29 122 |
| 2018 | 2 072 | 12 802 | −10 730 |
| 2017 | 2 564 | 4 240 | −1 676 |
| 2016 | 3 247 | 83 | +3 164 |
| 2015 | 3 926 | 82 | +3 844 |
| 2014 | 4 711 | 87 | +4 624 |
| 2013 | 5 573 | 87 | +5 486 |
| 2012 | 6 392 | 86 | +6 306 |
| 2011 | 7 171 | 48 | +7 123 |
| 2010 | 7 854 | 15 | +7 839 |
| 2009 | 8 419 | 1 | +8 418 |
| 2008 | 8 896 | 0 | +8 896 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet