Seat vs Setra i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Seat vs Setra – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Seat | Setra | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 657 | 10 | +1 647 |
| 2024 | 1 712 | 8 | +1 704 |
| 2023 | 1 852 | 8 | +1 844 |
| 2022 | 1 981 | 7 | +1 974 |
| 2021 | 2 388 | 7 | +2 381 |
| 2020 | 2 528 | 7 | +2 521 |
| 2019 | 2 162 | 9 | +2 153 |
| 2018 | 2 072 | 9 | +2 063 |
| 2017 | 2 564 | 10 | +2 554 |
| 2016 | 3 247 | 15 | +3 232 |
| 2015 | 3 926 | 14 | +3 912 |
| 2014 | 4 711 | 15 | +4 696 |
| 2013 | 5 573 | 12 | +5 561 |
| 2012 | 6 392 | 12 | +6 380 |
| 2011 | 7 171 | 9 | +7 162 |
| 2010 | 7 854 | 8 | +7 846 |
| 2009 | 8 419 | 7 | +8 412 |
| 2008 | 8 896 | 7 | +8 889 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet