Schulz vs Tesla i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Schulz vs Tesla – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Schulz | Tesla | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 161 770 | −161 767 |
| 2024 | 3 | 129 605 | −129 602 |
| 2023 | 5 | 106 009 | −106 004 |
| 2022 | 8 | 80 800 | −80 792 |
| 2021 | 11 | 60 008 | −59 997 |
| 2020 | 12 | 39 903 | −39 891 |
| 2019 | 12 | 31 284 | −31 272 |
| 2018 | 14 | 12 802 | −12 788 |
| 2017 | 16 | 4 240 | −4 224 |
| 2016 | 15 | 83 | −68 |
| 2015 | 15 | 82 | −67 |
| 2014 | 16 | 87 | −71 |
| 2013 | 17 | 87 | −70 |
| 2012 | 19 | 86 | −67 |
| 2011 | 27 | 48 | −21 |
| 2010 | 27 | 15 | +12 |
| 2009 | 31 | 1 | +30 |
| 2008 | 41 | 0 | +41 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet