Schulz vs Subaru i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Schulz vs Subaru – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Schulz | Subaru | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 38 501 | −38 498 |
| 2024 | 3 | 40 319 | −40 316 |
| 2023 | 5 | 42 282 | −42 277 |
| 2022 | 8 | 44 562 | −44 554 |
| 2021 | 11 | 47 015 | −47 004 |
| 2020 | 12 | 49 125 | −49 113 |
| 2019 | 12 | 51 228 | −51 216 |
| 2018 | 14 | 52 548 | −52 534 |
| 2017 | 16 | 53 330 | −53 314 |
| 2016 | 15 | 53 357 | −53 342 |
| 2015 | 15 | 52 711 | −52 696 |
| 2014 | 16 | 51 127 | −51 111 |
| 2013 | 17 | 50 185 | −50 168 |
| 2012 | 19 | 48 294 | −48 275 |
| 2011 | 27 | 46 148 | −46 121 |
| 2010 | 27 | 45 002 | −44 975 |
| 2009 | 31 | 43 047 | −43 016 |
| 2008 | 41 | 41 458 | −41 417 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet