Saab vs Vaz i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Saab vs Vaz – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Saab | Vaz | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 748 | 220 | +8 528 |
| 2024 | 9 775 | 231 | +9 544 |
| 2023 | 11 124 | 237 | +10 887 |
| 2022 | 12 831 | 256 | +12 575 |
| 2021 | 15 239 | 275 | +14 964 |
| 2020 | 17 389 | 274 | +17 115 |
| 2019 | 20 323 | 385 | +19 938 |
| 2018 | 22 610 | 391 | +22 219 |
| 2017 | 25 759 | 396 | +25 363 |
| 2016 | 28 284 | 558 | +27 726 |
| 2015 | 30 802 | 569 | +30 233 |
| 2014 | 33 225 | 632 | +32 593 |
| 2013 | 35 531 | 667 | +34 864 |
| 2012 | 37 754 | 732 | +37 022 |
| 2011 | 39 199 | 808 | +38 391 |
| 2010 | 40 293 | 876 | +39 417 |
| 2009 | 41 320 | 990 | +40 330 |
| 2008 | 41 886 | 1 156 | +40 730 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet