Saab vs Morris i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Saab vs Morris – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Saab | Morris | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 748 | 369 | +8 379 |
| 2024 | 9 775 | 368 | +9 407 |
| 2023 | 11 124 | 365 | +10 759 |
| 2022 | 12 831 | 390 | +12 441 |
| 2021 | 15 239 | 416 | +14 823 |
| 2020 | 17 389 | 410 | +16 979 |
| 2019 | 20 323 | 411 | +19 912 |
| 2018 | 22 610 | 412 | +22 198 |
| 2017 | 25 759 | 416 | +25 343 |
| 2016 | 28 284 | 433 | +27 851 |
| 2015 | 30 802 | 432 | +30 370 |
| 2014 | 33 225 | 423 | +32 802 |
| 2013 | 35 531 | 419 | +35 112 |
| 2012 | 37 754 | 412 | +37 342 |
| 2011 | 39 199 | 404 | +38 795 |
| 2010 | 40 293 | 400 | +39 893 |
| 2009 | 41 320 | 402 | +40 918 |
| 2008 | 41 886 | 392 | +41 494 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet