Saab vs Iveco i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Saab vs Iveco – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Saab | Iveco | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 748 | 138 | +8 610 |
| 2024 | 9 775 | 143 | +9 632 |
| 2023 | 11 124 | 144 | +10 980 |
| 2022 | 12 831 | 129 | +12 702 |
| 2021 | 15 239 | 150 | +15 089 |
| 2020 | 17 389 | 145 | +17 244 |
| 2019 | 20 323 | 145 | +20 178 |
| 2018 | 22 610 | 149 | +22 461 |
| 2017 | 25 759 | 148 | +25 611 |
| 2016 | 28 284 | 143 | +28 141 |
| 2015 | 30 802 | 135 | +30 667 |
| 2014 | 33 225 | 128 | +33 097 |
| 2013 | 35 531 | 117 | +35 414 |
| 2012 | 37 754 | 107 | +37 647 |
| 2011 | 39 199 | 95 | +39 104 |
| 2010 | 40 293 | 91 | +40 202 |
| 2009 | 41 320 | 59 | +41 261 |
| 2008 | 41 886 | 41 | +41 845 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet