Saab vs Caterham i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Saab vs Caterham – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Saab | Caterham | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 748 | 59 | +8 689 |
| 2024 | 9 775 | 67 | +9 708 |
| 2023 | 11 124 | 61 | +11 063 |
| 2022 | 12 831 | 67 | +12 764 |
| 2021 | 15 239 | 84 | +15 155 |
| 2020 | 17 389 | 82 | +17 307 |
| 2019 | 20 323 | 79 | +20 244 |
| 2018 | 22 610 | 81 | +22 529 |
| 2017 | 25 759 | 84 | +25 675 |
| 2016 | 28 284 | 79 | +28 205 |
| 2015 | 30 802 | 79 | +30 723 |
| 2014 | 33 225 | 79 | +33 146 |
| 2013 | 35 531 | 73 | +35 458 |
| 2012 | 37 754 | 74 | +37 680 |
| 2011 | 39 199 | 71 | +39 128 |
| 2010 | 40 293 | 65 | +40 228 |
| 2009 | 41 320 | 60 | +41 260 |
| 2008 | 41 886 | 58 | +41 828 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet