Saab vs Adria i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Saab vs Adria – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Saab | Adria | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 748 | 2 767 | +5 981 |
| 2024 | 9 775 | 2 643 | +7 132 |
| 2023 | 11 124 | 2 509 | +8 615 |
| 2022 | 12 831 | 2 447 | +10 384 |
| 2021 | 15 239 | 2 739 | +12 500 |
| 2020 | 17 389 | 2 511 | +14 878 |
| 2019 | 20 323 | 2 198 | +18 125 |
| 2018 | 22 610 | 1 919 | +20 691 |
| 2017 | 25 759 | 1 709 | +24 050 |
| 2016 | 28 284 | 1 427 | +26 857 |
| 2015 | 30 802 | 1 147 | +29 655 |
| 2014 | 33 225 | 871 | +32 354 |
| 2013 | 35 531 | 690 | +34 841 |
| 2012 | 37 754 | 490 | +37 264 |
| 2011 | 39 199 | 324 | +38 875 |
| 2010 | 40 293 | 169 | +40 124 |
| 2009 | 41 320 | 70 | +41 250 |
| 2008 | 41 886 | 0 | +41 886 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet