Rover vs Tesla motors i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Rover vs Tesla motors – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Rover | Tesla motors | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 649 | 12 363 | −11 714 |
| 2024 | 687 | 13 845 | −13 158 |
| 2023 | 718 | 15 017 | −14 299 |
| 2022 | 801 | 16 227 | −15 426 |
| 2021 | 940 | 16 881 | −15 941 |
| 2020 | 1 026 | 17 186 | −16 160 |
| 2019 | 1 179 | 17 340 | −16 161 |
| 2018 | 1 327 | 17 450 | −16 123 |
| 2017 | 1 562 | 17 544 | −15 982 |
| 2016 | 1 832 | 13 277 | −11 445 |
| 2015 | 2 129 | 9 916 | −7 787 |
| 2014 | 2 439 | 6 012 | −3 573 |
| 2013 | 2 831 | 1 988 | +843 |
| 2012 | 3 193 | 0 | +3 193 |
| 2011 | 3 614 | 0 | +3 614 |
| 2010 | 3 949 | 0 | +3 949 |
| 2009 | 4 297 | 0 | +4 297 |
| 2008 | 4 513 | 0 | +4 513 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet