Rolls-royce vs Saab i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Rolls-royce vs Saab – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Rolls-royce | Saab | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284 | 8 748 | −8 464 |
| 2024 | 288 | 9 775 | −9 487 |
| 2023 | 294 | 11 124 | −10 830 |
| 2022 | 310 | 12 831 | −12 521 |
| 2021 | 325 | 15 239 | −14 914 |
| 2020 | 325 | 17 389 | −17 064 |
| 2019 | 325 | 20 323 | −19 998 |
| 2018 | 314 | 22 610 | −22 296 |
| 2017 | 316 | 25 759 | −25 443 |
| 2016 | 307 | 28 284 | −27 977 |
| 2015 | 308 | 30 802 | −30 494 |
| 2014 | 304 | 33 225 | −32 921 |
| 2013 | 296 | 35 531 | −35 235 |
| 2012 | 280 | 37 754 | −37 474 |
| 2011 | 259 | 39 199 | −38 940 |
| 2010 | 249 | 40 293 | −40 044 |
| 2009 | 241 | 41 320 | −41 079 |
| 2008 | 228 | 41 886 | −41 658 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet