Roller team vs Tri-star i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Roller team vs Tri-star – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Roller team | Tri-star | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324 | 260 | +64 |
| 2024 | 330 | 272 | +58 |
| 2023 | 312 | 298 | +14 |
| 2022 | 303 | 342 | −39 |
| 2021 | 371 | 374 | −3 |
| 2020 | 352 | 375 | −23 |
| 2019 | 306 | 382 | −76 |
| 2018 | 270 | 383 | −113 |
| 2017 | 223 | 375 | −152 |
| 2016 | 163 | 344 | −181 |
| 2015 | 100 | 236 | −136 |
| 2014 | 40 | 196 | −156 |
| 2013 | 0 | 130 | −130 |
| 2012 | 0 | 104 | −104 |
| 2011 | 0 | 70 | −70 |
| 2010 | 0 | 35 | −35 |
| 2009 | 0 | 15 | −15 |
| 2008 | 0 | 7 | −7 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet