Roller team vs Trabant i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Roller team vs Trabant – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Roller team | Trabant | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324 | 50 | +274 |
| 2024 | 330 | 43 | +287 |
| 2023 | 312 | 46 | +266 |
| 2022 | 303 | 47 | +256 |
| 2021 | 371 | 51 | +320 |
| 2020 | 352 | 50 | +302 |
| 2019 | 306 | 45 | +261 |
| 2018 | 270 | 47 | +223 |
| 2017 | 223 | 43 | +180 |
| 2016 | 163 | 43 | +120 |
| 2015 | 100 | 41 | +59 |
| 2014 | 40 | 41 | −1 |
| 2013 | 0 | 36 | −36 |
| 2012 | 0 | 32 | −32 |
| 2011 | 0 | 29 | −29 |
| 2010 | 0 | 29 | −29 |
| 2009 | 0 | 26 | −26 |
| 2008 | 0 | 25 | −25 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet