Roller team vs Skoda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Roller team vs Skoda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Roller team | Skoda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324 | 126 519 | −126 195 |
| 2024 | 330 | 121 787 | −121 457 |
| 2023 | 312 | 119 865 | −119 553 |
| 2022 | 303 | 117 993 | −117 690 |
| 2021 | 371 | 112 130 | −111 759 |
| 2020 | 352 | 106 202 | −105 850 |
| 2019 | 306 | 102 845 | −102 539 |
| 2018 | 270 | 98 410 | −98 140 |
| 2017 | 223 | 93 789 | −93 566 |
| 2016 | 163 | 87 152 | −86 989 |
| 2015 | 100 | 81 283 | −81 183 |
| 2014 | 40 | 75 468 | −75 428 |
| 2013 | 0 | 69 017 | −69 017 |
| 2012 | 0 | 62 713 | −62 713 |
| 2011 | 0 | 56 436 | −56 436 |
| 2010 | 0 | 49 345 | −49 345 |
| 2009 | 0 | 42 950 | −42 950 |
| 2008 | 0 | 39 046 | −39 046 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet